技術資料 蒸気編4. 飽和水の密度表 SI単位 |
圧力基準:飽和温度、飽和水密度、粘度
圧力 | 飽和温度 | 飽和水密度 | 飽和水粘度 | 圧力 | 飽和温度 | 飽和水密度 | 飽和水粘度 |
kPaG(ゲージ) | ℃ | kg/m3 | mPa・s | kPaG(ゲージ) | ℃ | kg/m3 | mPa・s |
0 | 100.000 | 958.392 | 0.282829 | 780 | 174.473 | 892.704 | 0.155211 |
10 | 102.657 | 956.469 | 0.274145 | 800 | 175.422 | 891.718 | 0.154315 |
20 | 105.123 | 954.655 | 0.267342 | 820 | 176.351 | 890.742 | 0.153445 |
30 | 107.424 | 952.936 | 0.261258 | 840 | 177.270 | 889.781 | 0.152599 |
40 | 109.596 | 951.300 | 0.255770 | 850 | 177.725 | 889.304 | 0.152185 |
50 | 111.632 | 949.737 | 0.250782 | 860 | 178.179 | 888.831 | 0.151777 |
60 | 113.596 | 948.241 | 0.246221 | 880 | 179.068 | 887.891 | 0.150977 |
70 | 115.406 | 946.803 | 0.241025 | 900 | 179.938 | 886.963 | 0.150198 |
80 | 117.155 | 945.419 | 0.238127 | 920 | 180.806 | 886.045 | 0.149438 |
90 | 118.835 | 944.084 | 0.234547 | 940 | 181.655 | 885.138 | 0.148699 |
100 | 120.437 | 942.793 | 0.231191 | 950 | 182.070 | 884.689 | 0.148335 |
110 | 121.979 | 941.230 | 0.228052 | 960 | 182.485 | 884.242 | 0.147977 |
120 | 123.461 | 940.025 | 0.225107 | 980 | 183.314 | 883.357 | 0.147273 |
130 | 124.893 | 938.849 | 0.222335 | 1000 | 184.123 | 882.482 | 0.146586 |
140 | 126.270 | 937.700 | 0.219720 | 1020 | 184.922 | 881.616 | 0.145914 |
150 | 127.602 | 936.581 | 0.217246 | 1040 | 185.712 | 880.759 | 0.145259 |
160 | 128.897 | 935.489 | 0.214900 | 1050 | 186.102 | 880.333 | 0.144936 |
170 | 130.144 | 934.426 | 0.212672 | 1060 | 186.490 | 879.909 | 0.144618 |
180 | 131.359 | 933.392 | 0.210552 | 1080 | 187.250 | 879.067 | 0.143991 |
190 | 132.544 | 932.386 | 0.208529 | 1100 | 188.010 | 878.234 | 0.143378 |
200 | 133.688 | 931.409 | 0.206598 | 1120 | 188.759 | 877.409 | 0.142778 |
210 | 134.804 | 930.437 | 0.204751 | 1140 | 189.498 | 876.592 | 0.142191 |
220 | 135.892 | 929.493 | 0.202981 | 1150 | 189.863 | 876.186 | 0.141901 |
230 | 136.958 | 928.566 | 0.201284 | 1160 | 190.228 | 875.783 | 0.141615 |
240 | 137.994 | 927.654 | 0.199653 | 1180 | 190.947 | 874.982 | 0.141052 |
250 | 139.001 | 926.756 | 0.198086 | 1200 | 191.656 | 874.189 | 0.140500 |
260 | 139.989 | 925.877 | 0.196576 | 1220 | 192.356 | 873.403 | 0.139958 |
270 | 140.956 | 925.013 | 0.195122 | 1240 | 193.055 | 872.624 | 0.139428 |
280 | 141.903 | 924.164 | 0.193718 | 1250 | 193.395 | 872.237 | 0.139166 |
290 | 142.831 | 923.331 | 0.192363 | 1260 | 193.735 | 871.851 | 0.138907 |
300 | 143.739 | 922.514 | 0.191054 | 1280 | 194.414 | 871.084 | 0.138396 |
310 | 144.635 | 921.708 | 0.189787 | 1300 | 195.084 | 870.324 | 0.137895 |
320 | 145.504 | 920.917 | 0.188561 | 1320 | 195.753 | 869.569 | 0.137402 |
330 | 146.361 | 920.136 | 0.187372 | 1340 | 196.403 | 868.821 | 0.136919 |
340 | 147.200 | 919.365 | 0.186220 | 1350 | 196.728 | 868.449 | 0.136681 |
350 | 148.027 | 918.604 | 0.185102 | 1360 | 197.052 | 868.079 | 0.136444 |
360 | 148.836 | 917.854 | 0.184017 | 1380 | 197.692 | 867.342 | 0.135978 |
370 | 149.633 | 917.113 | 0.182962 | 1400 | 198.332 | 866.612 | 0.135519 |
380 | 150.412 | 916.383 | 0.181937 | 1420 | 198.961 | 865.886 | 0.135069 |
390 | 151.181 | 915.663 | 0.180940 | 1440 | 199.581 | 865.167 | 0.134626 |
400 | 151.939 | 914.953 | 0.179969 | 1450 | 199.891 | 864.809 | 0.134407 |
410 | 152.684 | 914.249 | 0.179024 | 1460 | 200.200 | 864.452 | 0.134190 |
420 | 153.425 | 913.562 | 0.178103 | 1480 | 200.810 | 863.742 | 0.133761 |
430 | 154.140 | 912.882 | 0.177205 | 1500 | 201.410 | 863.038 | 0.133339 |
440 | 154.853 | 912.208 | 0.176329 | 1520 | 202.009 | 862.337 | 0.132924 |
450 | 155.553 | 911.540 | 0.175475 | 1540 | 202.599 | 861.642 | 0.132516 |
460 | 156.250 | 910.879 | 0.174641 | 1550 | 202.894 | 861.296 | 0.132314 |
470 | 156.930 | 910.224 | 0.173826 | 1560 | 203.188 | 860.952 | 0.132114 |
480 | 157.607 | 909.576 | 0.173030 | 1580 | 203.768 | 860.266 | 0.131718 |
490 | 158.267 | 908.934 | 0.172252 | 1600 | 204.348 | 859.585 | 0.131328 |
500 | 158.925 | 908.298 | 0.171491 | 1620 | 204.917 | 858.908 | 0.130943 |
520 | 160.203 | 907.047 | 0.170018 | 1640 | 205.477 | 858.237 | 0.130565 |
540 | 161.461 | 905.820 | 0.168607 | 1650 | 205.757 | 857.903 | 0.130377 |
550 | 162.071 | 905.217 | 0.167923 | 1660 | 206.037 | 857.570 | 0.130192 |
560 | 162.679 | 904.620 | 0.167253 | 1680 | 206.596 | 856.906 | 0.129824 |
580 | 163.868 | 903.445 | 0.165951 | 1700 | 207.146 | 856.247 | 0.129461 |
600 | 165.036 | 902.296 | 0.164700 | 1720 | 207.696 | 855.592 | 0.129104 |
620 | 166.174 | 901.163 | 0.163494 | 1740 | 208.236 | 854.940 | 0.128752 |
640 | 167.282 | 900.050 | 0.162332 | 1750 | 208.506 | 854.616 | 0.128577 |
650 | 167.827 | 899.500 | 0.161767 | 1760 | 208.775 | 854.293 | 0.128404 |
660 | 168.371 | 898.954 | 0.161211 | 1780 | 209.305 | 853.649 | 0.128061 |
680 | 169.439 | 897.873 | 0.160127 | 1800 | 209.834 | 853.010 | 0.127723 |
700 | 170.478 | 896.807 | 0.159080 | 1820 | 210.354 | 852.373 | 0.127389 |
720 | 171.507 | 895.758 | 0.158067 | 1840 | 210.874 | 851.739 | 0.127060 |
740 | 172.516 | 894.724 | 0.157085 | 1850 | 211.134 | 851.424 | 0.126897 |
750 | 173.011 | 894.213 | 0.156606 | 1860 | 211.394 | 851.110 | 0.126734 |
760 | 173.504 | 893.706 | 0.156134 | 1880 | 211.903 | 850.487 | 0.126413 |
1900 | 212.450 | 849.812 | 0.126097 | ||||
1920 | 212.954 | 849.191 | 0.125784 | ||||
1940 | 213.453 | 848.572 | 0.125475 | ||||
1950 | 213.702 | 848.264 | 0.125322 | ||||
1960 | 213.949 | 847.957 | 0.125169 | ||||
1980 | 214.441 | 847.345 | 0.124868 | ||||
2000 | 214.930 | 846.737 | 0.124570 | ||||
2200 | 219.626 | 840.813 | 0.121775 | ||||
2400 | 224.017 | 835.155 | 0.119268 | ||||
2500 | 226.112 | 832.415 | 0.118106 | ||||
2600 | 228.145 | 829.729 | 0.116998 | ||||
2800 | 232.044 | 824.503 | 0.114926 | ||||
3000 | 235.741 | 819.454 | 0.113022 | ||||
3500 | 244.241 | 807.485 | 0.108845 | ||||
4000 | 251.879 | 796.270 | 0.105305 | ||||
4500 | 258.835 | 785.646 | 0.102231 | ||||
5000 | 265.234 | 775.495 | 0.099512 | ||||
5500 | 271.171 | 765.728 | 0.097070 | ||||
6000 | 276.716 | 756.277 | 0.094848 | ||||
6500 | 281.923 | 747.085 | 0.092806 | ||||
7000 | 286.838 | 738.108 | 0.090912 | ||||
7500 | 291.494 | 729.308 | 0.089140 | ||||
8000 | 295.922 | 720.651 | 0.087472 | ||||
8500 | 300.145 | 712.111 | 0.085891 | ||||
9000 | 304.183 | 703.661 | 0.084384 | ||||
9500 | 308.054 | 695.278 | 0.082941 | ||||
10000 | 311.771 | 686.941 | 0.081552 |
コメント
一般的な蒸気表は絶対圧基準に基づいておりますので、大気圧基準(ゲージ圧)で圧力を表す場合の
飽和水密度は大気圧基準に換算する必要があります。
一般的に大気圧基準での飽和水密度表が存在しませんので、上表の飽和水密度は下記によって求めております。
飽和水密度表は蒸気表を補間計算して小数点第3位まで求めたものです。
ご利用にあたって弊社では一切の責任は負いませんのでご了承ください。
上表にて圧力 1820 kPa(G) の 飽和温度 216.354 ℃ は誤りで、210.354 ℃ が正でした。 2015年12月3日 訂正
流体工業株式会社 |