管用ねじの呼びと下穴径 mm |
ねじの呼び | 管用平行ねじ G | 管用テーパねじ | ||
下穴径最小 (ひっかかり率) |
下穴径最大(%) | Rc (PT) |
PS | |
1/8-28 | 8.57 (100%) | 8.80 (80%) | 8.2 | 8.5 |
1/4-19 | 11.44 (〃) | 11.87 (75%) | 10.9 | 11.4 |
3/8-19 | 14.95 (〃) | 15.38 (〃) | 14.4 | 14.9 |
1/2-14 | 18.60 (〃) | 19.10 (80%) | 18.0 | 18.5 |
5/8-14 | 20.60 (〃) | 21.00 (〃) | - | - |
3/4-14 | 24.10 (〃) | 24.60 (〃) | 23.0 | 24.0 |
7/8-14 | 27.90 (〃) | 28.30 (〃) | - | - |
1 -11 | 30.30 (〃) | 30.90 (〃) | 29.0 | 30.0 |
1 1/8-11 | 34.90 (〃) | 35.50 (〃) | - | - |
1 1/4-11 | 39.00 (〃) | 39.40 (85%) | 38.0 | 39.0 |
1 3/8-11 | 41.40 (〃) | 42.00 (80%) | - | - |
1 1/2-11 | 44.80 (〃) | 45.40 (〃) | 44.0 | 45.0 |
1 5/8-11 | 49.00 (〃) | 49.60 (〃) | - | - |
1 3/4-11 | 50.80 (〃) | 51.40 (〃) | - | - |
2 -11 | 56.60 (〃) | 57.20 (〃) | 55.0 | 56.0 |
2 1/2-11 | 72.20 (〃) | 72.80 (〃) | 71.0 | 72.0 |
3 -11 | 84.90 (〃) | 85.50 (〃) | 83.0 | 85.0 |
4 -11 | 110.10 (〃) | 110.70 (〃) | - | - |
流体工業株式会社