技術資料 | FLANGE編 2 管フランジの寸法表(JPI) |
◇ クラス150 ◇ クラス300
◇ クラス400
◇ クラス600
◇ クラス900 ◇ クラス1500 ◇ クラス2500
◇ クラス150 鍛鋼製フランジの寸法表 mm
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ハブ寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ハブ含む厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
15 | 1/2 | 90 | 9.6 | 2.0 | 34.9 | 60.3 | 4 | 16 | 14 | 30 | 5 | UNC 1/2 |
20 | 3/4 | 100 | 11.2 | 2.0 | 42.9 | 69.9 | 4 | 16 | 14 | 38 | 5 | UNC 1/2 |
25 | 1 | 110 | 12.7 | 2.0 | 50.8 | 79.4 | 4 | 16 | 16 | 59 | 5 | UNC 1/2 |
(32) | (1 1/4) | 115 | 14.3 | 2.0 | 63.5 | 88.9 | 4 | 16 | 19 | 59 | 5 | UNC 1/2 |
40 | 1 1/2 | 125 | 15.9 | 2.0 | 73.0 | 98.4 | 4 | 16 | 21 | 65 | 5 | UNC 1/2 |
50 | 2 | 150 | 17.5 | 2.0 | 92.1 | 120.7 | 4 | 19 | 24 | 78 | 5 | UNC 5/8 |
65 | 2 1/2 | 180 | 20.7 | 2.0 | 104.8 | 139.7 | 4 | 19 | 27 | 90 | 5 | UNC 5/8 |
80 | 3 | 190 | 22.3 | 2.0 | 127.0 | 152.4 | 4 | 19 | 29 | 108 | 5 | UNC 5/8 |
100 | 4 | 230 | 22.3 | 2.0 | 157.2 | 190.5 | 8 | 19 | 32 | 135 | 5 | UNC 5/8 |
(125) | (5) | 255 | 22.3 | 2.0 | 185.7 | 215.9 | 8 | 22 | 35 | 164 | 5 | UNC 3/4 |
150 | 6 | 280 | 23.9 | 2.0 | 215.9 | 241.3 | 8 | 22 | 38 | 192 | 5 | UNC 3/4 |
200 | 8 | 345 | 27.0 | 2.0 | 269.9 | 298.5 | 8 | 22 | 43 | 246 | 5 | UNC 3/4 |
250 | 10 | 405 | 28.6 | 2.0 | 323.8 | 362.0 | 12 | 26 | 48 | 305 | 5 | UNC 7/8 |
300 | 12 | 485 | 30.2 | 2.0 | 381.0 | 431.8 | 12 | 26 | 54 | 365 | 5 | UNC 7/8 |
350 | 14 | 535 | 33.4 | 2.0 | 412.8 | 476.3 | 12 | 29 | 56 | 400 | 5 | UNC 1 |
400 | 16 | 595 | 35.0 | 2.0 | 469.9 | 539.8 | 16 | 29 | 62 | 457 | 5 | UNC 1 |
450 | 18 | 635 | 38.1 | 2.0 | 533.4 | 577.9 | 16 | 32 | 67 | 505 | 5 | UN 1 1/8 |
500 | 20 | 700 | 41.3 | 2.0 | 584.2 | 635.0 | 20 | 32 | 71 | 559 | 5 | UN 1 1/8 |
|
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ハブ寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ハブ含む厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
15 | 1/2 | 95 | 12.7 | 2.0 | 34.9 | 66.7 | 4 | 16 | 21 | 38 | 5 | UNC 1/2 |
20 | 3/4 | 115 | 14.3 | 2.0 | 42.9 | 82.6 | 4 | 19 | 24 | 48 | 5 | UNC 5/8 |
25 | 1 | 125 | 15.9 | 2.0 | 50.8 | 88.9 | 4 | 19 | 25 | 54 | 5 | UNC 5/8 |
(32) | (1 1/4) | 135 | 17.5 | 2.0 | 63.5 | 98.4 | 4 | 19 | 25 | 64 | 5 | UNC 5/8 |
40 | 1 1/2 | 155 | 19.1 | 2.0 | 73.0 | 114.3 | 4 | 22 | 29 | 70 | 5 | UNC 3/4 |
50 | 2 | 165 | 20.7 | 2.0 | 92.1 | 127.0 | 8 | 19 | 32 | 84 | 5 | UNC 5/8 |
65 | 2 1/2 | 190 | 23.9 | 2.0 | 104.8 | 149.2 | 8 | 22 | 37 | 100 | 5 | UNC 3/4 |
80 | 3 | 210 | 27.0 | 2.0 | 127.0 | 168.3 | 8 | 22 | 41 | 117 | 5 | UNC 3/4 |
100 | 4 | 255 | 30.2 | 2.0 | 157.2 | 200.0 | 8 | 22 | 46 | 146 | 5 | UNC 3/4 |
(125) | (5) | 280 | 33.4 | 2.0 | 185.7 | 235.0 | 8 | 22 | 49 | 178 | 5 | UNC 3/4 |
150 | 6 | 320 | 35.0 | 2.0 | 215.9 | 269.9 | 12 | 22 | 51 | 206 | 5 | UNC 3/4 |
200 | 8 | 380 | 39.7 | 2.0 | 269.9 | 330.2 | 12 | 26 | 60 | 260 | 5 | UNC 7/8 |
250 | 10 | 445 | 46.1 | 2.0 | 323.8 | 387.4 | 16 | 29 | 65 | 321 | 5 | UNC 1 |
300 | 12 | 520 | 49.3 | 2.0 | 381.0 | 450.8 | 16 | 32 | 71 | 375 | 5 | UN 1 1/8 |
350 | 14 | 585 | 52.4 | 2.0 | 412.8 | 514.4 | 20 | 32 | 75 | 425 | 5 | UN 1 1/8 |
400 | 16 | 650 | 55.6 | 2.0 | 469.9 | 571.5 | 20 | 35 | 81 | 483 | 5 | UN 1 1/4 |
450 | 18 | 710 | 58.8 | 2.0 | 533.0 | 628.6 | 24 | 35 | 87 | 533 | 5 | UN 1 1/4 |
500 | 20 | 775 | 62.0 | 2.0 | 584.2 | 685.8 | 24 | 35 | 94 | 587 | 5 | UN 1 1/4 |
|
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ハブ寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ハブ含む厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
100 | 4 | 255 | 35.0 | 7.0 | 157.2 | 200.0 | 8 | 26 | 51 | 146 | 5 | UNC 7/8 |
(125) | (5) | 280 | 38.1 | 7.0 | 185.7 | 235.0 | 8 | 26 | 54 | 178 | 5 | UNC 7/8 |
150 | 6 | 320 | 41.3 | 7.0 | 215.9 | 269.9 | 12 | 26 | 57 | 206 | 5 | UNC 7/8 |
200 | 8 | 380 | 47.7 | 7.0 | 269.9 | 330.0 | 12 | 29 | 68 | 260 | 5 | UN 1 |
250 | 10 | 445 | 54.0 | 7.0 | 323.8 | 387.4 | 16 | 32 | 73 | 321 | 5 | UN 1 1/8 |
300 | 12 | 520 | 57.2 | 7.0 | 381.0 | 450.8 | 16 | 35 | 79 | 375 | 5 | UN 1 1/4 |
350 | 14 | 585 | 60.4 | 7.0 | 412.8 | 514.4 | 20 | 35 | 84 | 425 | 5 | UN 1 1/4 |
400 | 16 | 650 | 63.5 | 7.0 | 469.9 | 571.5 | 20 | 39 | 94 | 483 | 5 | UN 1 3/8 |
450 | 18 | 710 | 66.7 | 7.0 | 533.4 | 628.6 | 24 | 39 | 98 | 533 | 5 | UN 1 3/8 |
500 | 20 | 775 | 69.9 | 7.0 | 584.2 | 685.8 | 24 | 42 | 102 | 587 | 5 | UN 1 1/2 |
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ハブ寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ハブ含む厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
15 | 1/2 | 95 | 14.3 | 7.0 | 34.9 | 66.7 | 4 | 16 | 22 | 38 | 5 | UNC 1/2 |
20 | 3/4 | 115 | 15.9 | 7.0 | 42.9 | 82.6 | 4 | 19 | 25 | 48 | 5 | UNC 5/8 |
25 | 1 | 125 | 17.5 | 7.0 | 50.8 | 88.9 | 4 | 19 | 27 | 54 | 5 | UNC 5/8 |
(32) | (1 1/4) | 135 | 20.7 | 7.0 | 63.5 | 98.4 | 4 | 19 | 29 | 64 | 5 | UNC 5/8 |
40 | 1 1/2 | 155 | 22.3 | 7.0 | 73.0 | 114.3 | 4 | 22 | 32 | 70 | 5 | UNC 3/4 |
50 | 2 | 165 | 25.4 | 7.0 | 92.1 | 127.0 | 8 | 19 | 37 | 84 | 5 | UNC 5/8 |
65 | 2 1/2 | 190 | 28.6 | 7.0 | 104.8 | 149.2 | 8 | 22 | 41 | 100 | 5 | UNC 3/4 |
80 | 3 | 210 | 31.8 | 7.0 | 127.0 | 168.3 | 8 | 22 | 46 | 117 | 5 | UNC 3/4 |
100 | 4 | 275 | 38.1 | 7.0 | 157.2 | 215.9 | 8 | 26 | 54 | 152 | 5 | UNC 7/8 |
(125) | (5) | 330 | 44.5 | 7.0 | 185.7 | 266.7 | 8 | 29 | 60 | 189 | 5 | UNC 1 |
150 | 6 | 355 | 47.7 | 7.0 | 215.9 | 292.1 | 12 | 29 | 67 | 222 | 5 | UNC 1 |
200 | 8 | 420 | 55.6 | 7.0 | 269.9 | 349.2 | 12 | 32 | 76 | 273 | 5 | UN 1 1/8 |
250 | 10 | 510 | 63.5 | 7.0 | 323.8 | 431.8 | 16 | 35 | 86 | 343 | 5 | UN 1 1/4 |
300 | 12 | 560 | 66.7 | 7.0 | 381.0 | 489.0 | 20 | 35 | 92 | 400 | 5 | UN 1 1/4 |
350 | 14 | 605 | 69.9 | 7.0 | 412.8 | 527.0 | 20 | 39 | 94 | 432 | 5 | UN 1 3/8 |
400 | 16 | 685 | 76.2 | 7.0 | 469.9 | 603.2 | 20 | 42 | 106 | 495 | 5 | UN 1 1/2 |
450 | 18 | 745 | 82.6 | 7.0 | 533.4 | 654.0 | 20 | 45 | 117 | 546 | 5 | UN 1 5/8 |
500 | 20 | 815 | 88.9 | 7.0 | 584.2 | 723.9 | 24 | 45 | 127 | 610 | 5 | UN 1 5/8 |
|
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ハブ寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ハブ含む厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
15 | 1/2 | 120 | 22.3 | 7.0 | 34.9 | 82.6 | 4 | 22 | 32 | 38 | 5 | UNC 3/4 |
20 | 3/4 | 130 | 25.4 | 7.0 | 42.9 | 88.9 | 4 | 22 | 35 | 44 | 5 | UNC 3/4 |
25 | 1 | 150 | 28.6 | 7.0 | 50.8 | 101.6 | 4 | 26 | 41 | 52 | 5 | UNC 7/8 |
(32) | (1 1/4) | 160 | 28.6 | 7.0 | 63.5 | 111.1 | 4 | 26 | 41 | 64 | 5 | UNC 7/8 |
40 | 1 1/2 | 180 | 31.8 | 7.0 | 73.0 | 123.8 | 4 | 29 | 44 | 70 | 5 | UNC 1 |
50 | 2 | 215 | 38.1 | 7.0 | 92.1 | 165.1 | 8 | 26 | 57 | 105 | 5 | UNC 7/8 |
65 | 2 1/2 | 245 | 41.3 | 7.0 | 104.8 | 190.5 | 8 | 29 | 64 | 124 | 5 | UNC 1 |
80 | 3 | 240 | 38.1 | 7.0 | 127.0 | 190.5 | 8 | 26 | 54 | 127 | 5 | UNC 7/8 |
100 | 4 | 290 | 44.5 | 7.0 | 157.2 | 235.0 | 8 | 32 | 70 | 159 | 5 | UN 1 1/8 |
(125) | (5) | 350 | 50.8 | 7.0 | 185.7 | 279.4 | 8 | 35 | 79 | 190 | 5 | UN 1 1/4 |
150 | 6 | 380 | 55.6 | 7.0 | 215.9 | 317.5 | 12 | 32 | 86 | 235 | 5 | UN 1 1/8 |
200 | 8 | 470 | 63.5 | 7.0 | 269.9 | 393.7 | 12 | 39 | 102 | 298 | 5 | UN 1 3/8 |
250 | 10 | 545 | 69.9 | 7.0 | 323.8 | 469.9 | 16 | 39 | 108 | 368 | 5 | UN 1 3/8 |
300 | 12 | 610 | 79.4 | 7.0 | 381.0 | 533.4 | 20 | 39 | 117 | 419 | 5 | UN 1 3/8 |
350 | 14 | 640 | 85.8 | 7.0 | 412.8 | 558.8 | 20 | 42 | 130 | 451 | 5 | UN 1 1/2 |
400 | 16 | 705 | 88.9 | 7.0 | 469.9 | 616.0 | 20 | 45 | 133 | 508 | 5 | UN 1 5/8 |
450 | 18 | 785 | 101.6 | 7.0 | 533.4 | 685.8 | 20 | 51 | 152 | 565 | 5 | UN 1 7/8 |
500 | 20 | 855 | 108.0 | 7.0 | 584.2 | 749.3 | 20 | 54 | 159 | 622 | 5 | UN 2 |
|
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ハブ寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ハブ含む厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
15 | 1/2 | 120 | 22.3 | 7.0 | 34.9 | 82.6 | 4 | 22 | 32 | 38 | 5 | UNC 3/4 |
20 | 3/4 | 130 | 25.4 | 7.0 | 42.9 | 88.9 | 4 | 22 | 35 | 44 | 5 | UNC 3/4 |
25 | 1 | 150 | 28.6 | 7.0 | 50.8 | 101.6 | 4 | 26 | 41 | 52 | 5 | UNC 7/8 |
(32) | (1 1/4) | 160 | 28.6 | 7.0 | 63.5 | 111.1 | 4 | 26 | 41 | 64 | 5 | UNC 7/8 |
40 | 1 1/2 | 180 | 31.8 | 7.0 | 73.0 | 123.8 | 4 | 29 | 44 | 70 | 5 | UNC 1 |
50 | 2 | 215 | 38.1 | 7.0 | 92.1 | 165.1 | 8 | 26 | 57 | 105 | 5 | UNC 7/8 |
65 | 2 1/2 | 245 | 41.3 | 7.0 | 104.8 | 190.5 | 8 | 29 | 64 | 124 | 5 | UNC 1 |
80 | 3 | 265 | 47.7 | 7.0 | 127.0 | 203.2 | 8 | 32 | UN 1 1/8 | |||
100 | 4 | 310 | 54.0 | 7.0 | 157.2 | 241.3 | 8 | 35 | UN 1 1/4 | |||
(125) | (5) | 375 | 73.1 | 7.0 | 185.7 | 292.1 | 8 | 42 | UN 1 1/2 | |||
150 | 6 | 395 | 82.6 | 7.0 | 215.9 | 317.5 | 12 | 39 | UN 1 3/8 | |||
200 | 8 | 485 | 92.1 | 7.0 | 269.9 | 393.7 | 12 | 45 | UN 1 5/8 | |||
250 | 10 | 585 | 108.0 | 7.0 | 323.8 | 482.6 | 12 | 51 | UN 1 7/8 | |||
300 | 12 | 675 | 123.9 | 7.0 | 381.0 | 571.5 | 16 | 54 | UN 2 | |||
350 | 14 | 750 | 133.4 | 7.0 | 412.8 | 635.0 | 16 | 60 | UN 2 1/4 | |||
400 | 16 | 825 | 146.1 | 7.0 | 469.9 | 704.8 | 16 | 67 | UN 2 1/2 | |||
450 | 18 | 915 | 162.1 | 7.0 | 533.4 | 774.7 | 16 | 74 | UN 2 3/4 | |||
500 | 20 | 985 | 177.8 | 7.0 | 584.2 | 831.8 | 16 | 80 | UN 3 |
|
呼び径 |
フランジ の外径 |
フ ラ ン ジ の 各 部 寸 法 | ボ ル ト 穴 | ウェルドネック寸法 | ボルトの 呼び |
|||||||
厚さ +3.2 -0 |
平 面 座 | 中心円 の 径 |
数 | 径 | ネック厚さ | ハブ元の径 | ハブ元R | |||||
A | B | 高さ | 径 | |||||||||
15 | 1/2 | 135 | 30.2 | 7.0 | 34.9 | 88.9 | 4 | 22 | 73 | 43 | 5 | UNC 3/4 |
20 | 3/4 | 140 | 31.8 | 7.0 | 42.9 | 95.2 | 4 | 22 | 79 | 51 | 5 | UNC 3/4 |
25 | 1 | 160 | 35.0 | 7.0 | 50.8 | 108.0 | 4 | 26 | 89 | 57 | 5 | UNC 7/8 |
(32) | (1 1/4) | 185 | 38.1 | 7.0 | 63.5 | 130.2 | 4 | 29 | 95 | 73 | 5 | UNC 1 |
40 | 1 1/2 | 205 | 44.5 | 7.0 | 73.0 | 146.0 | 4 | 32 | 111 | 79 | 5 | UN 1 1/8 |
50 | 2 | 235 | 50.9 | 7.0 | 92.1 | 171.4 | 8 | 29 | 127 | 95 | 5 | UNC 1 |
65 | 2 1/2 | 265 | 57.2 | 7.0 | 104.8 | 196.8 | 8 | 32 | 143 | 114 | 5 | UN 1 1/8 |
80 | 3 | 305 | 66.7 | 7.0 | 127.0 | 228.6 | 8 | 35 | 168 | 133 | 5 | UN 1 1/4 |
100 | 4 | 355 | 76.2 | 7.0 | 157.2 | 273.0 | 8 | 42 | 190 | 165 | 5 | UN 1 1/2 |
(125) | (5) | 420 | 92.1 | 7.0 | 185.7 | 323.8 | 8 | 48 | 229 | 203 | 5 | UN 1 3/4 |
150 | 6 | 485 | 108.0 | 7.0 | 215.9 | 368.3 | 8 | 54 | 273 | 235 | 5 | UN 2 |
200 | 8 | 550 | 127.0 | 7.0 | 269.9 | 438.2 | 12 | 54 | 318 | 305 | 5 | UN 2 |
250 | 10 | 675 | 165.1 | 7.0 | 323.8 | 539.8 | 12 | 67 | 419 | 375 | 5 | UN 2 1/2 |
300 | 12 | 760 | 184.2 | 7.0 | 381.0 | 619.1 | 12 | 74 | 464 | 441 | 5 | UN 2 3/4 |
上に記載しているのは JPI-7S 15-2005 ですが
最新版数は JPI-7S 15-2011 石油工業用フランジ
となっています。
流体工業株式会社 |