技術資料 耐食性
材料の耐食性(耐蝕性)について
耐食性の評価 A:優 B:良 C:可(耐食性に乏しい) D:不可
| 流 体 名 | ステンレス304 | ステンレス316 | 真鍮 | 青銅 | 鋳鉄と鋼 | クロロプレンゴムCR | NBR | フッ素ゴム | PTFE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 酢酸 5~10% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| 酢酸 20% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| 酢酸 50% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| 酢酸 80% | A | A | D | D | D | D | D | D | A |
| アセトン (Acetone) | B | B | A | A | B | C | D | D | A |
| アセチレン(Acetylene) | A | A | D | B | A | C | A | A | A |
| エチルアルコール(Ethyl alcohol) | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| メチルアルコール(Methyl alcohol) | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| みょうばん(Alum) | B | B | D | C | D | A | A | A | A |
| 塩化アルミニウム(Aluminium chloride) | D | C | D | B | D | B | B | A | A |
| 硫酸アルミニウム(Alminum sulfate) | C | B | D | C | D | A | A | A | A |
| アミン(Amin) | A | A | B | A | A | D | - | D | A |
| アンモニア濃(Ammonia) | A | A | D | D | B | C | D | D | A |
| 炭酸アンモニウム(Ammonium carbonate) | B | B | C | B | B | B | D | B | A |
| 塩化アンモニウム(Ammonium chloride) | B | B | D | D | C | A | B | A | A |
| 硫酸アンモニウム(Ammonium sulfate) | C | B | D | B | C | A | A | A | A |
| 酢酸アリル(Acetic acid ARIRU) | B | B | C | C | B | D | D | - | A |
| アニリン3%(Aniline) | A | A | B | C | B | C | D | C | A |
| 塩化バリウム5%(Chlorination barium) | B | B | C | B | C | A | A | A | A |
| 硫酸バリウム(Barium sulfate) | B | B | B | C | B | A | A | A | A |
| ベンジン(ベンゾール) Benzol | B | B | B | B | B | D | D | B | A |
| 安息香酸 | B | B | B | B | D | D | D | A | A |
| 臭素(Bromine) | D | D | D | B | D | D | D | B | A |
| ブタン(Butane) | B | B | - | A | B | B | C | A | A |
| 酢酸ブチル(Butyl acetate) | B | B | - | - | D | D | - | - | A |
| 二硫化カルシウム(2 calcium sulfides) | C | B | D | - | D | - | - | - | A |
| 炭酸カルシウム(Calcium carbonate) | B | B | B | C | B | A | A | A | A |
| 塩化カルシウム(Calcium chloride) | C | C | D | B | C | A | A | A | A |
| 水酸化カルシウム5%(Calcium hydroxide) | B | B | C | A | B | A | A | A | A |
| 次亜塩素酸カルシウム(Hypochlorous acid calcium) | C | C | D | - | D | C | C | - | A |
| 硫酸カルシウム(Calcium sulfate) | B | B | B | C | B | A | A | A | A |
| 二硫化炭素(Carbon dioxide) | B | B | D | C | B | B | C | A | A |
| 四塩化炭素 沸 | C | B | C | D | C | - | - | - | - |
| 炭酸 | B | B | C | D | D | A | A | A | A |
| 塩素酸 | D | D | D | - | D | - | - | - | A |
| 塩素水 | D | C | D | - | D | - | - | - | - |
| 塩素ガス 乾 | D | C | C | C | B | B | B | B | A |
| 塩素ガス湿(100℃) | D | D | D | - | D | C | C | - | A |
| 塩酸 | D | D | D | - | D | C | B | - | A |
| 塩化ベンゼン | A | A | A | - | A | - | - | - | - |
| クロム酸 5% | C | C | C | - | B | D | D | C | A |
| クエン酸 5% | A | A | C | - | D | A | B | - | A |
| 硫酸銅 5% | B | B | D | D | D | A | A | A | A |
| クレオソート(熱) | B | B | C | B | B | B | A | A | A |
| ダウサムA(熱) | A | A | D | A | A | D | D | - | A |
| エーテル | A | A | A | B | A | C | C | A | A |
| エチレングリコール | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| 塩化鉄 1% | D | C | D | - | D | A | A | A | A |
| 塩化鉄 5% | D | D | D | - | D | A | A | A | A |
| 弗酸 | B | B | C | D | D | C | - | - | - |
| フレオン(乾) | A | A | A | B | B | B | B | C | A |
| フレオン(湿) | C | C | B | - | C | - | - | - | - |
| ガソリン(精) | A | A | A | A | A | D | B | A | A |
| ガソリン(粗) | A | A | D | B | C | D | C | A | A |
| グリセリン | A | A | B | B | A | A | A | A | A |
| 塩酸 1% | D | C | D | D | D | B | A | - | A |
| 塩酸 5% | D | D | D | - | D | - | - | - | - |
| 青酸 | B | B | D | D | C | B | - | - | A |
| 弗化水素酸(濃) | D | D | D | - | D | D | D | - | A |
| 塩化水素(乾) | C | B | D | - | C | - | - | - | - |
| 塩化水素(湿) | D | C | D | - | D | - | - | - | - |
| 過酸化水素 | A | A | C | D | D | D | D | - | A |
| 灯油 | A | A | A | A | A | B | A | A | A |
| ラッカー(熱) | B | B | B | A | D | D | D | A | A |
| 乳酸 5% | B | A | D | D | D | C | C | - | A |
| 乳酸 10% | B | A | D | D | D | C | C | - | - |
| 酢酸鉛 | B | B | - | C | D | A | A | A | A |
| 炭酸マグネシウム | B | B | - | - | - | - | - | - | - |
| 塩化マグネシウム 5% | B | B | C | B | D | A | A | A | A |
| 水酸化マグネシウム | B | B | B | - | B | A | A | - | A |
| 硫酸マグネシウム | B | B | B | - | B | A | A | - | A |
| 水銀 50℃ | C | C | C | D | B | A | A | A | A |
| 塩化メチルガス | B | B | B | - | D | C | C | - | A |
| ナフサ | B | B | B | - | B | - | - | - | - |
| 塩化ニッケル | C | B | D | D | D | A | A | - | A |
| 硫酸ニッケル(熱) | C | B | D | - | D | A | A | - | A |
| 硝酸 1% | A | A | D | D | D | - | - | - | - |
| 硝酸 5% | A | A | D | D | D | B | C | A | A |
| 硝酸 20% | A | A | D | D | D | C | C | A | A |
| 硝酸 50% | A | A | D | D | D | D | D | B | A |
| 硝酸 85% | B | B | D | D | B | D | D | B | A |
| 酸素(冷) | A | A | - | A | B | A | C | A | A |
| 燐酸 1% | B | B | B | C | C | C | C | A | A |
| 燐酸 5% | B | B | C | D | D | A | B | A | A |
| ピクリン酸 | B | B | D | B | C | A | A | - | A |
| 臭素酸カリウム | C | B | B | - | D | - | - | - | - |
| 炭酸カリウム | B | B | B | C | B | B | A | A | A |
| 塩素酸カリウム | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 塩化カリウム 1~5% | C | B | C | - | D | A | A | A | A |
| シアン化カリウム | B | B | D | D | B | A | A | A | A |
| 水酸化カリウム 5% | B | B | D | D | B | C | C | A | A |
| 次亜塩素酸カリウム | D | C | D | - | D | - | - | - | - |
| 硝酸カリウム | B | B | B | B | B | B | A | A | A |
| 過マンガン酸カリウム 5% | A | A | A | B | B | B | A | A | A |
| 硫酸カリウム 1~5% | B | B | B | - | B | A | A | - | A |
| プロパン | B | B | - | A | B | B | A | A | A |
| 塩化アンモニウム | C | C | D | D | C | A | D | A | A |
| サリチル酸 | B | B | D | C | B | A | A | A | A |
| 海水 | B | B | C | B | D | B | A | A | A |
| 臭化銀 | C | B | - | - | D | - | - | - | - |
| 塩化銀 | D | D | - | - | D | - | - | - | - |
| 硝酸銀 | B | B | - | D | D | C | C | A | A |
| 酢酸ナトリウム(湿) | B | B | B | B | C | B | B | A | A |
| 重炭酸ナトリウム | B | B | B | B | C | B | A | A | A |
| 硫酸ナトリウム | B | B | C | B | D | A | A | A | A |
| 炭酸ナトリウム 5% | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 塩素酸ナトリウム 10% | B | B | - | B | - | B | A | A | A |
| 塩化ナトリウム 5% | B | B | B | B | C | A | A | A | A |
| 塩化ナトリウム 20% | B | B | B | B | C | A | A | A | A |
| シアン化ナトリウム | B | B | D | D | B | A | A | A | A |
| 弗化ナトリウム 5% | B | B | B | C | - | A | A | A | A |
| 水酸化ナトリウム 5% | B | B | C | A | B | C | C | C | A |
| 次亜塩素酸ナトリウム 5% | D | C | D | D | D | C | C | A | A |
| 次亜硫酸ナトリウム | B | B | D | - | D | - | - | - | - |
| 硝酸ナトリウム | B | B | B | B | B | C | C | A | A |
| 珪酸ナトリウム | B | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 硫酸ナトリウム | C | B | B | B | B | A | A | A | A |
| 塩化硫黄 | C | B | D | - | D | B | B | - | A |
| 二酸化硫黄(湿) | C | B | D | - | D | - | - | - | - |
| 硫酸 1% | D | D | D | C | D | A | B | A | A |
| 硫酸 5% | D | D | C | C | D | A | B | A | A |
| 濃硫酸 | B | B | D | A | B | C | C | B | A |
| 酒石酸 10% | A | A | C | A | D | C | C | A | A |
| 三燐酸ナトリウム | B | B | D | - | D | - | - | - | - |
| テレピン油 | B | B | B | B | A | B | B | A | A |
| ワニス(ニス) | A | A | B | A | C | A | C | - | A |
| 酢 | A | A | C | B | D | D | D | D | A |
| 塩化亜鉛 5% | C | B | D | D | D | C | C | A | A |
| 硫酸亜鉛 5% | B | B | B | B | C | A | A | A | A |
上の表 A B C 及び - は流量計に用いた場合の性能を保証するものではありません。
備考
1.ステンレス鋼の腐食
孔食・・・・・不動態皮膜が穴状に破壊されて腐食する現象。塩素イオンが原因で起きるとされるため、海水などには注意が必要。海水中に含まれる小さな異物が表面に付着すると不動態被膜が破壊されて不動態被膜が無くなった小さな範囲から腐食が進行するために孔状の腐食となると考えられる。
すきま腐食・・・・・フランジ座面とパッキンのように「すきま」に十分な酸素供給がおこなわれないために、クロム酸化皮膜が形成できずに腐食する現象。言い換えるならば、ステンレス表面に十分な酸素供給がおこなわれれば海水中でもクロム酸化被膜(不動態被膜)が常に形成されるのですきま腐食はおこらない。
粒界腐食・・・・・特定の温度帯で加熱されたとき、クロムの炭化物が形成され、このときにクロムが結晶粒界から奪われ本来耐腐食性であるクロムが欠乏するので起きる腐食現象。
防止する方法として、クロム炭化物が析出してしまったステンレスをさらに 1050 ~ 1100℃で加熱する、固溶化熱処理によってクロム炭化物を再度元の金属組織に戻してやる方法がとられています。
ステンレスを溶接した場合などの溶接付近が腐食するのはこの粒界腐食が考えられます。
流量計をステンレス(オーステナイト系SUS316 SUS316Lなど)で製作した場合に海水、塩水、温泉水を流すと 「孔食」、「すきま腐食」と考えられる表面の腐食が多々発生するのが現状で、漏れが発生して事故になっています。
いろいろな対策も考えられますが、SUS316 SUS316L では海水、塩水、温泉水は困難と考えています。
